Showing posts with label Lunar Distance. Show all posts
Showing posts with label Lunar Distance. Show all posts

Wednesday, May 14, 2014

All Sky Fireball Network - May 13, 2014

Space Weather

by Dr. Tony Phillips.

All Sky Fireball Network


Every night, a network of NASA all-sky cameras scans the skies above the United States for meteoritic fireballs. Automated software maintained by NASA's Meteoroid Environment Office calculates their orbits, velocity, penetration depth in Earth's atmosphere and many other characteristics. Daily results are presented here on Spaceweather.com.
On May. 11, 2014, the network reported 9 fireballs.
(7 sporadics, 2 eta Aquariids)
In this diagram of the inner solar system, all of the fireball orbits intersect at a single point--Earth. The orbits are color-coded by velocity, from slow (red) to fast (blue). [Larger image] [movies]
Near Earth Asteroids
Potentially Hazardous Asteroids (PHAs) are space rocks larger than approximately 100m that can come closer to Earth than 0.05 AU. None of the known PHAs is on a collision course with our planet, although astronomers are finding new ones all the time.

On May 14, 2014 there were 1473 potentially hazardous asteroids.

Recent & Upcoming Earth-asteroid encounters:
Asteroid
Date(UT)
Miss Distance
Size
2014 HT178
May 8
5.9 LD
21 m
2014 JD
May 9
7.7 LD
24 m
2014 JG55
May 10
0.3 LD
7 m
2014 JW55
May 13
4.3 LD
23 m
2014 JH15
May 17
8 LD
59 m
2010 JO33
May 17
4 LD
43 m
2005 UK1
May 20
36.7 LD
1.1 km
1997 WS22
May 21
47.1 LD
1.5 km
2002 JC
May 24
48.7 LD
1.4 km
2014 HQ124
Jun 8
3.2 LD
615 m
Notes: LD means "Lunar Distance." 1 LD = 384,401 km, the distance between Earth and the Moon. 1 LD also equals 0.00256 AU. MAG is the visual magnitude of the asteroid on the date of closest approach.
Enhanced by Zemanta

Tuesday, September 17, 2013

Earth approaching objects - Tuesday , September 17th, 2013

Earth Watch Report  -  Space

Image Source  NASA
......
  Earth approaching objects (objects that are known in the next 30 days)
 
Object Name Apporach Date Left AU Distance LD Distance Estimated Diameter* Relative Velocity
(2012 DZ13)19th September 20132 day(s)0.101439.540 m - 89 m15.58 km/s56088 km/h
(2008 SD85)22nd September 20135 day(s)0.190874.364 m - 140 m13.44 km/s48384 km/h
39565 (1992 SL)22nd September 20135 day(s)0.179870.0680 m - 1.5 km8.19 km/s29484 km/h
152664 (1998 FW4)23rd September 20136 day(s)0.045017.5320 m - 720 m20.01 km/s72036 km/h
(1995 FJ)24th September 20137 day(s)0.177769.2230 m - 520 m15.53 km/s55908 km/h
(2003 SW130)27th September 201310 day(s)0.098038.14.0 m - 8.9 m6.62 km/s23832 km/h
(2012 TS)27th September 201310 day(s)0.092235.9190 m - 420 m8.85 km/s31860 km/h
363305 (2002 NV16)29th September 201312 day(s)0.035813.9140 m - 310 m4.27 km/s15371.999999999998 km/h
(2008 SZ150)30th September 201313 day(s)0.064825.245 m - 100 m11.55 km/s41580 km/h
329437 (2002 OA22)01st October 201314 day(s)0.035713.9360 m - 810 m7.34 km/s26424 km/h
(2013 HO)03rd October 201316 day(s)0.170166.219 m - 43 m6.50 km/s23400 km/h
(2004 SB1)04th October 201317 day(s)0.174567.9230 m - 510 m19.57 km/s70452 km/h
(2012 XB112)05th October 201318 day(s)0.157061.12.5 m3.95 km/s14220 km/h
350751 (2002 AW)06th October 201319 day(s)0.061824.0210 m - 460 m9.98 km/s35928 km/h
(2005 JA22)07th October 201320 day(s)0.192074.7520 m - 1.2 km7.38 km/s26568 km/h
(2012 VU76)11th October 201324 day(s)0.146156.820 m - 45 m3.63 km/s13068 km/h
(2012 XL16)12th October 201325 day(s)0.147557.421 m - 47 m3.84 km/s13824 km/h
1 AU = ~150 million kilometers,1 LD = Lunar Distance = ~384,000 kilometers Source: NASA-NEO
....
Earth approaching objects – Thursday August 8th , 2013
Earth approaching objects – Friday August 2nd , 2013
Earth approaching objects – Tuesday July 23rd , 2013
Earth approaching objects – Thursday July 18th , 2013
Earth approaching objects – Saturday July 13th , 2013
Earth approaching objects – Tuesday July 2nd , 2013
Earth approaching objects – Tuesday June 25th , 2013
Earth approaching objects – Saturday June 22th, 2013
Earth approaching objects – Saturday June 15th, 2013
...

Thursday, August 8, 2013

Earth approaching objects - Thursday August 8th , 2013

Earth Watch Report  -  Space

Image Source  NASA

...

 Earth approaching objects (objects that are known in the next 30 days)

 
Object Name Apporach Date Left AU Distance LD Distance Estimated Diameter* Relative Velocity
(2013 NX)07th August 20130 day(s)0.081831.8100 m - 220 m4.54 km/s16344 km/h
(2009 CP5)07th August 20130 day(s)0.088334.4140 m - 320 m9.75 km/s35100 km/h
277475 (2005 WK4)08th August 20131 day(s)0.02078.1260 m - 580 m8.38 km/s30168.000000000004 km/h
307070 (2002 AV31)10th August 20133 day(s)0.183371.3230 m - 500 m11.36 km/s40896 km/h
(2010 AL30)11th August 20134 day(s)0.194475.69.8 m - 22 m15.32 km/s55152 km/h
6037 (1988 EG)11th August 20134 day(s)0.184771.9480 m - 1.1 km20.20 km/s72720 km/h
(2013 NK4)12th August 20135 day(s)0.121547.3480 m - 1.1 km18.38 km/s66168 km/h
164202 (2004 EW)13th August 20136 day(s)0.182971.2190 m - 420 m5.69 km/s20484 km/h
(2012 DY13)13th August 20136 day(s)0.112243.76.8 m - 15 m20.25 km/s72900 km/h
(2008 ON10)15th August 20138 day(s)0.046918.232 m - 72 m4.45 km/s16020 km/h
(2003 QK5)16th August 20139 day(s)0.178469.481 m - 180 m8.70 km/s31319.999999999996 km/h
(2010 RX30)18th August 201311 day(s)0.123548.19.6 m - 22 m7.75 km/s27900 km/h
(2013 JT22)19th August 201312 day(s)0.172467.1240 m - 530 m10.01 km/s36036 km/h
(2013 HG20)20th August 201313 day(s)0.069226.9200 m - 440 m10.58 km/s38088 km/h
137126 (1999 CF9)22nd August 201315 day(s)0.063424.7700 m - 1.6 km18.92 km/s68112 km/h
(2002 QZ6)23rd August 201316 day(s)0.185672.2320 m - 710 m14.06 km/s50616 km/h
52760 (1998 ML14)23rd August 201316 day(s)0.056321.91.0 km10.36 km/s37296 km/h
4581 Asclepius24th August 201317 day(s)0.118846.2220 m - 490 m7.58 km/s27288 km/h
232691 (2004 AR1)24th August 201317 day(s)0.054321.1300 m - 670 m11.18 km/s40248 km/h
(2007 CN26)27th August 201320 day(s)0.030511.9170 m - 380 m6.85 km/s24660 km/h
(1996 TP6)29th August 201322 day(s)0.177769.2250 m - 570 m14.31 km/s51516 km/h
(2008 PW4)29th August 201322 day(s)0.036714.390 m - 200 m6.77 km/s24372 km/h
360433 (2002 JR9)30th August 201323 day(s)0.163163.5870 m - 1.9 km12.65 km/s45540 km/h
(2010 CD55)30th August 201323 day(s)0.046117.964 m - 140 m6.13 km/s22068 km/h
(2013 GH66)31st August 201324 day(s)0.066926.16.4 m - 14 m1.98 km/s7128 km/h
(2006 EE1)31st August 201324 day(s)0.137953.6290 m - 650 m18.96 km/s68256 km/h
358744 (2008 CR118)01st September 201325 day(s)0.164764.1470 m - 1.1 km16.08 km/s57887.99999999999 km/h
(2005 EF)05th September 201329 day(s)0.187372.9200 m - 450 m9.68 km/s34848 km/h
(1998 KY26)05th September 201329 day(s)0.117145.630 m7.76 km/s27936 km/h
1 AU = ~150 million kilometers,1 LD = Lunar Distance = ~384,000 kilometers Source: NASA-NEO
...

Earth approaching objects – Friday August 2nd , 2013Earth approaching objects – Tuesday July 23rd , 2013
Earth approaching objects – Thursday July 18th , 2013
Earth approaching objects – Saturday July 13th , 2013
Earth approaching objects – Tuesday July 2nd , 2013
Earth approaching objects – Tuesday June 25th , 2013
Earth approaching objects – Saturday June 22th, 2013
Earth approaching objects – Saturday June 15th, 2013
...
Enhanced by Zemanta

Friday, August 2, 2013

Earth approaching objects - Friday August 2nd , 2013

Earth Watch Report  -  Space

Image Source  NASA
...

 Earth approaching objects (objects that are known in the next 30 days)

Object NameApporach DateLeftAU DistanceLD DistanceEstimated Diameter*Relative Velocity
(2013 LM31)01st August 20130 day(s)0.141455.0230 m - 520 m12.48 km/s44928 km/h
(2010 TN54)03rd August 20132 day(s)0.168465.5400 m - 890 m4.59 km/s16524 km/h
(2013 LF7)04th August 20133 day(s)0.027410.6100 m - 230 m9.01 km/s32436 km/h
(2013 NX)07th August 20136 day(s)0.081831.8100 m - 220 m4.54 km/s16344 km/h
(2009 CP5)07th August 20136 day(s)0.088334.4140 m - 320 m9.75 km/s35100 km/h
277475 (2005 WK4)08th August 20137 day(s)0.02078.1260 m - 580 m8.38 km/s30168.000000000004 km/h
307070 (2002 AV31)10th August 20139 day(s)0.183371.3230 m - 500 m11.36 km/s40896 km/h
(2010 AL30)11th August 201310 day(s)0.194475.69.8 m - 22 m15.32 km/s55152 km/h
6037 (1988 EG)11th August 201310 day(s)0.184771.9480 m - 1.1 km20.20 km/s72720 km/h
(2013 NK4)12th August 201311 day(s)0.121547.3480 m - 1.1 km18.38 km/s66168 km/h
164202 (2004 EW)13th August 201312 day(s)0.182971.2190 m - 420 m5.69 km/s20484 km/h
(2012 DY13)13th August 201312 day(s)0.112243.76.8 m - 15 m20.25 km/s72900 km/h
(2008 ON10)15th August 201314 day(s)0.046918.232 m - 72 m4.45 km/s16020 km/h
(2003 QK5)16th August 201315 day(s)0.178469.481 m - 180 m8.70 km/s31319.999999999996 km/h
(2010 RX30)18th August 201317 day(s)0.123548.19.6 m - 22 m7.75 km/s27900 km/h
(2013 JT22)19th August 201318 day(s)0.172467.1240 m - 530 m10.01 km/s36036 km/h
(2013 HG20)20th August 201319 day(s)0.069226.9200 m - 440 m10.58 km/s38088 km/h
137126 (1999 CF9)22nd August 201321 day(s)0.063424.7700 m - 1.6 km18.92 km/s68112 km/h
(2002 QZ6)23rd August 201322 day(s)0.185672.2320 m - 710 m14.06 km/s50616 km/h
52760 (1998 ML14)23rd August 201322 day(s)0.056321.91.0 km10.36 km/s37296 km/h
4581 Asclepius24th August 201323 day(s)0.118846.2220 m - 490 m7.58 km/s27288 km/h
232691 (2004 AR1)24th August 201323 day(s)0.054321.1300 m - 670 m11.18 km/s40248 km/h
(2007 CN26)27th August 201326 day(s)0.030511.9170 m - 380 m6.85 km/s24660 km/h
(1996 TP6)29th August 201328 day(s)0.177769.2250 m - 570 m14.31 km/s51516 km/h
(2008 PW4)29th August 201328 day(s)0.036714.390 m - 200 m6.77 km/s24372 km/h
360433 (2002 JR9)30th August 201329 day(s)0.163163.5870 m - 1.9 km12.65 km/s45540 km/h
(2010 CD55)30th August 201329 day(s)0.046117.964 m - 140 m6.13 km/s22068 km/h
1 AU = ~150 million kilometers,1 LD = Lunar Distance = ~384,000 kilometersSource: NASA-NEO
...
Earth approaching objects – Tuesday July 23rd , 2013
Earth approaching objects – Thursday July 18th , 2013
Earth approaching objects – Saturday July 13th , 2013
Earth approaching objects – Tuesday July 2nd , 2013
Earth approaching objects – Tuesday June 25th , 2013
Earth approaching objects – Saturday June 22th, 2013
Earth approaching objects – Saturday June 15th, 2013
Earth approaching objects – Friday May 31st, 2013
Earth approaching objects – Tuesday May 21st, 2013
Earth approaching objects – Thursday May 16th, 2013
Earth approaching objects – Friday May 10th, 2013
Earth approaching objects – Sunday April 28th, 2013
...

Monday, July 22, 2013

Earth approaching objects - Tuesday July 23rd , 2013

Earth Watch Report  -  Space

Image Source  NASA
....

  Earth approaching objects (objects that are known in the next 30 days)

 
Object Name Apporach Date Left AU Distance LD Distance Estimated Diameter* Relative Velocity
(2008 MG1)23rd July 20131 day(s)0.157361.2300 m - 680 m29.02 km/s104472 km/h
(2006 BL8)25th July 20133 day(s)0.02399.330 m - 66 m11.51 km/s41436 km/h
(2013 KR1)25th July 20133 day(s)0.118346.1150 m - 340 m5.94 km/s21384 km/h
(2013 NO11)27th July 20135 day(s)0.180270.165 m - 140 m6.88 km/s24768 km/h
(2003 DZ15)28th July 20136 day(s)0.01967.695 m - 210 m14.54 km/s52344 km/h
(2008 YX32)29th July 20137 day(s)0.165464.4190 m - 410 m12.75 km/s45900 km/h
140039 (2001 SO73)29th July 20137 day(s)0.188073.2590 m - 1.3 km19.57 km/s70452 km/h
(2013 BO76)29th July 20137 day(s)0.052720.5250 m - 550 m12.00 km/s43200 km/h
(2007 WU3)30th July 20138 day(s)0.161362.856 m - 120 m4.47 km/s16092 km/h
(2013 NA15)31st July 20139 day(s)0.128550.096 m - 220 m10.38 km/s37368 km/h
(2013 LM31)01st August 201310 day(s)0.141455.0230 m - 520 m12.48 km/s44928 km/h
(2010 TN54)03rd August 201312 day(s)0.168465.5400 m - 890 m4.59 km/s16524 km/h
(2013 LF7)04th August 201313 day(s)0.027410.6100 m - 230 m9.01 km/s32436 km/h
(2013 NX)07th August 201316 day(s)0.081831.8100 m - 220 m4.54 km/s16344 km/h
(2009 CP5)07th August 201316 day(s)0.088334.4140 m - 320 m9.75 km/s35100 km/h
277475 (2005 WK4)08th August 201317 day(s)0.02078.1260 m - 580 m8.38 km/s30168.000000000004 km/h
307070 (2002 AV31)10th August 201319 day(s)0.183371.3230 m - 500 m11.36 km/s40896 km/h
(2010 AL30)11th August 201320 day(s)0.194475.69.8 m - 22 m15.32 km/s55152 km/h
6037 (1988 EG)11th August 201320 day(s)0.184771.9480 m - 1.1 km20.20 km/s72720 km/h
(2013 NK4)12th August 201321 day(s)0.121547.3480 m - 1.1 km18.38 km/s66168 km/h
164202 (2004 EW)13th August 201322 day(s)0.182971.2190 m - 420 m5.69 km/s20484 km/h
(2012 DY13)13th August 201322 day(s)0.112243.76.8 m - 15 m20.25 km/s72900 km/h
(2008 ON10)15th August 201324 day(s)0.046918.232 m - 72 m4.45 km/s16020 km/h
(2003 QK5)16th August 201325 day(s)0.178469.481 m - 180 m8.70 km/s31319.999999999996 km/h
(2010 RX30)18th August 201327 day(s)0.123548.19.6 m - 22 m7.75 km/s27900 km/h
(2013 JT22)19th August 201328 day(s)0.172467.1240 m - 530 m10.01 km/s36036 km/h
(2013 HG20)20th August 201329 day(s)0.069226.9200 m - 440 m10.58 km/s38088 km/h
1 AU = ~150 million kilometers,1 LD = Lunar Distance = ~384,000 kilometers Source: NASA-NEO
....
Earth approaching objects – Thursday July 18th , 2013
Earth approaching objects – Saturday July 13th , 2013
Earth approaching objects – Tuesday July 2nd , 2013
Earth approaching objects – Tuesday June 25th , 2013
Earth approaching objects – Saturday June 22th, 2013
Earth approaching objects – Saturday June 15th, 2013
Earth approaching objects – Friday May 31st, 2013
Earth approaching objects – Tuesday May 21st, 2013
Earth approaching objects – Thursday May 16th, 2013
Earth approaching objects – Friday May 10th, 2013
Earth approaching objects – Sunday April 28th, 2013....

Thursday, July 18, 2013

Earth approaching objects - Thursday July 18th , 2013

Earth Watch Report  -  Space

Image Source  NASA....

  Earth approaching objects (objects that are known in the next 30 days)

Object NameApporach DateLeftAU DistanceLD DistanceEstimated Diameter*Relative Velocity
(2011 KP16)17th July 20130 day(s)0.089534.823 m - 51 m7.02 km/s25272 km/h
(2012 AM10)17th July 20130 day(s)0.052120.373 m - 160 m15.87 km/s57132 km/h
(2013 NS13)17th July 20130 day(s)0.040815.922 m - 49 m10.06 km/s36216 km/h
(2013 ND15)19th July 20132 day(s)0.154660.242 m - 94 m12.40 km/s44640 km/h
(2013 LF16)19th July 20132 day(s)0.137353.4110 m - 250 m13.22 km/s47592 km/h
(2011 WU95)20th July 20133 day(s)0.109042.4350 m - 770 m7.24 km/s26064 km/h
(2013 NP8)20th July 20133 day(s)0.141655.1120 m - 280 m8.69 km/s31284 km/h
(2007 XY9)21st July 20134 day(s)0.075929.5170 m - 370 m13.86 km/s49896 km/h
(2013 NL10)21st July 20134 day(s)0.100639.175 m - 170 m8.71 km/s31356.000000000004 km/h
(2013 BN18)21st July 20134 day(s)0.064625.131 m - 70 m8.24 km/s29664 km/h
(2008 MG1)23rd July 20136 day(s)0.157361.2300 m - 680 m29.02 km/s104472 km/h
(2006 BL8)25th July 20138 day(s)0.02399.330 m - 66 m11.51 km/s41436 km/h
(2013 KR1)25th July 20138 day(s)0.118346.1150 m - 340 m5.94 km/s21384 km/h
(2013 NO11)27th July 201310 day(s)0.180270.165 m - 140 m6.88 km/s24768 km/h
(2003 DZ15)28th July 201311 day(s)0.01967.695 m - 210 m14.54 km/s52344 km/h
(2008 YX32)29th July 201312 day(s)0.165464.4190 m - 410 m12.75 km/s45900 km/h
140039 (2001 SO73)29th July 201312 day(s)0.188073.2590 m - 1.3 km19.57 km/s70452 km/h
(2013 BO76)29th July 201312 day(s)0.052720.5250 m - 550 m12.00 km/s43200 km/h
(2007 WU3)30th July 201313 day(s)0.161362.856 m - 120 m4.47 km/s16092 km/h
(2013 NA15)31st July 201314 day(s)0.128550.096 m - 220 m10.38 km/s37368 km/h
(2013 LM31)01st August 201315 day(s)0.141455.0230 m - 520 m12.48 km/s44928 km/h
(2010 TN54)03rd August 201317 day(s)0.168465.5400 m - 890 m4.59 km/s16524 km/h
(2013 LF7)04th August 201318 day(s)0.027410.6100 m - 230 m9.01 km/s32436 km/h
(2013 NX)07th August 201321 day(s)0.081831.8100 m - 220 m4.54 km/s16344 km/h
(2009 CP5)07th August 201321 day(s)0.088334.4140 m - 320 m9.75 km/s35100 km/h
277475 (2005 WK4)08th August 201322 day(s)0.02078.1260 m - 580 m8.38 km/s30168.000000000004 km/h
307070 (2002 AV31)10th August 201324 day(s)0.183371.3230 m - 500 m11.36 km/s40896 km/h
(2010 AL30)11th August 201325 day(s)0.194475.69.8 m - 22 m15.32 km/s55152 km/h
6037 (1988 EG)11th August 201325 day(s)0.184771.9480 m - 1.1 km20.20 km/s72720 km/h
(2013 NK4)12th August 201326 day(s)0.121547.3480 m - 1.1 km18.38 km/s66168 km/h
164202 (2004 EW)13th August 201327 day(s)0.182971.2190 m - 420 m5.69 km/s20484 km/h
(2012 DY13)13th August 201327 day(s)0.112243.76.8 m - 15 m20.25 km/s72900 km/h
(2008 ON10)15th August 201329 day(s)0.046918.232 m - 72 m4.45 km/s16020 km/h
1 AU = ~150 million kilometers,1 LD = Lunar Distance = ~384,000 kilometersSource: NASA-NEO
....
Earth approaching objects – Saturday July 13th , 2013
Earth approaching objects – Tuesday July 2nd , 2013
Earth approaching objects – Tuesday June 25th , 2013
Earth approaching objects – Saturday June 22th, 2013
Earth approaching objects – Saturday June 15th, 2013
Earth approaching objects – Friday May 31st, 2013
Earth approaching objects – Tuesday May 21st, 2013
Earth approaching objects – Thursday May 16th, 2013
Earth approaching objects – Friday May 10th, 2013
Earth approaching objects – Sunday April 28th, 2013
....